ALPHARD LUXURY
Tiềm năng sinh lợi vượt mọi thước đo
Toyota Alphard Luxury gây ấn tượng đặc biệt với kích thước ngoại cỡ … Cụ thể, chiều dài cơ sở của xe đạt 3000 mm, các thông số D x R x C tương ứng 4945 x 1850 x 1890 (mm). Đáng tiếc, khoảng sáng gầm xe khá khiêm tốn, chỉ 165 mm.
Giá từ 4.370.000.000 VNĐ
SỞ HỮU NGAYĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
NGOẠI THẤT
PHẦN ĐẦU XE
FORTUNER 2017 Ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với thiết kế phía trước hoàn toàn mới,cản trước lớn và bề thế, các đường dập nổi cá tính cùng các chi tiết mạ crom mạnh mẽ sang trọng. Chỉ cần đứng yên thôi cũng khẳng định sự mạnh mẽ và cuốn hút của Fortuner 2017 mới.
CỤM ĐÈN TRƯỚC
Cụm đèn trước của FORTUNER 2017 Phiên bản 4×4 được trang bị nhiều công nghệ hiên đại như đèn Bi-LED cao cấp (Chiếu xa và chiếu gần đều dạng LED), projector cùng các chức năng bật/tắt, Điều chỉnh góc chiếu tự động, cũng như được trang bị dải đèn ban ngày dạng LED.
ĐÈN SƯƠNG MÙ
Đèn sương mù Thiết kế ấn tượng với thanh crom kích thước lớn tạo điểm nhấn đặc biệt cho phần thiết kế phía trước.
GƯƠNG CHIẾU HẬU
Gương chiếu hậu cùng màu thân xe kiểu dáng khí động học, có chức năng chỉnh điện, gập điện, tích hợp dèn báo rẽ LED. Fortuner.
CỤM ĐÈN SAU
Cụm đèn sau được thiết kế hài hòa và cá tính hơn, cùng dải LED chiếu sáng tốt hơn và đẹp mắt hơn vào ban đêm.
THIẾT KẾ PHÍA SAU
Cản sauThiết kế đuôi xe khỏe khoắn, giãn rộng về chiều ngang tạo nên một tổng thể vững chãi
NỘI THẤT
TAY LÁI
Tay lái FORTUNER 2017 Chủ sở hữu có thể cảm nhận sự vững chãi và sang trọng khi đặt tay vào vô lăng, được tích hợp nhiều nút bấm điều khiển nâng cao tiện ích. Vô lăng với khả năng điều chỉnh 4 hướng giúp người lái dễ dàng tìm vị trí lái thích hợp.
BẢNG ĐỒNG HỒ
Bảng đồng hồ Optitron Thiết kế bảng đồng hồ hiện đại giúp chủ sở hữu thuận tiện trong việc nắm bắt các thông số vận hành một cách chính xác, rõ ràng và nhanh chóng hơn.
HỆ THỐNG ÂM THANH
Hệ thống âm thanh của FORTUNER 2017 hiện đại với màn hình DVD 7″ thiết kế sang trọng với ánh sáng xanh da trời dịu mắt. Công nghệ cảm ứng rất dễ sử dụng và tiện nghi, kết hợp cung các tính năng cao cấp như blutooth, đàm thoại rảnh tay
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA
Hệ thống điều hòa nhiệt độ tự động giúp làm lạnh nhanh chóng, mang lại không gian sảng khoái cho mọ hành trình.
HỘP ĐỂ ĐỒ CÓ KHẢ NĂNG LÀM MÁT
Hộp để đồ thuận tiện với chức năng làm mát đồ uống, đem lại tối đa sự tiện nghi cho chủ sở hữu.
NGĂN ĐỰNG VẬT DỤNG
Nhiều ngăn đựng vật dụng được bố trí trong tầm tay giúp hành khách trên xe thuận tiện sử dụng
ĐỘNG CƠ
ĐỘNG CƠ
Động cơ máy xăng được nâng cấp lên VVT-i kép, tỷ số nén được tăng lên, giảm ma sát hoạt động giúp động cơ đạt công suất và mô men cao hơn, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu hơn. Việc cải tiến động cơ cũng giảm thiểu tiếng ồn, mang đến không gian yên tĩnh trong khoang xe.
KHUNG VÀ GẦM XE TOP
Khung và gầm xe kiên cố, chắc chắn, đích thực là chiếc SUV đẳng cấp
HỘP SỐ
Phiên bản máy xăng với hộp số tự động 6 cấp, giúp tăng tốc tốt hơn, vận hành mượt mà hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
ĐỘNG CƠ - KHUNG XE
Fortuner TRD 2.7V (4×4) | Fortuner TRD 2.7V (4×2) | Fortuner 2.7V (4×4) | Fortuner 2.7V (4×2) | Fortuner 2.4G (4×2) | |||||||||||||
Kích thước | Dài x Rộng x Cao | mm x mm x mm | 4795 x 1855 x 1835 | 4795 x 1855 x 1835 | 4795 x 1855 x 1835 | 4795 x 1855 x 1835 | 4795 x 1855 x 1835 | ||||||||||
Chiều dài cơ sở | mm | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | |||||||||||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | |||||||||||
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |||||||||||
Trọng lượng không tải | kg | 1825-1875 | 1710-1770 | 2030 | 1865 | 1990 | |||||||||||
Trọng lượng toàn tải | kg | 2450 | 2350 | 2620 | 2500 | 2605 | |||||||||||
Động cơ | Loại động cơ | 4 xy lanh thẳng hàng, Dual VVT-i | 4 xy lanh thẳng hàng, Dual VVT-i | 4 xy lanh thẳng hàng, Dual VVT-i | 4 xy lanh thẳng hàng, Dual VVT-i | DOHC Common rail | |||||||||||
Dung tích công tác | cc | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2494 | |||||||||||
Công suất tối đa | mã lực @ vòng/phút | 158/5200 | 158/5200 | 158/5200 | 158/5200 | 142/3400 | |||||||||||
Mô men xoắn tối đa | Nm @ vòng/phút | 241/3800 | 241/3800 | 241/3800 | 241/3800 | 343/2800 | |||||||||||
Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Hệ thống truyền động | 4 bánh | Cầu sau | 4 bánh | Cầu sau | Cầu sau | ||||||||||||
Hộp số | Tự động 4 cấp | Tự động 4 cấp | Tự động 4 cấp | Tự động 4 cấp | Số tay 5 cấp | ||||||||||||
Hệ thống treo | Trước | Độc lập, tay đòn kép | Độc lập, tay đòn kép | Độc lập, tay đòn kép | Độc lập, tay đòn kép | Độc lập, tay đòn kép | |||||||||||
Sau | Phụ thuộc, 4 kết nối | Phụ thuộc, 4 kết nối | Phụ thuộc, 4 kết nối | Phụ thuộc, 4 kết nối | Phụ thuộc, 4 kết nối | ||||||||||||
Vành & Lốp xe | Loại vành | Vành đúc | Vành đúc | Vành đúc | Vành đúc | Vành đúc | |||||||||||
Kích thước lốp | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | ||||||||||||
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | |||||||||||
Sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống | ||||||||||||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 2 | Euro 2 | Euro 2 | Euro 2 | Euro 2 | ||||||||||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị | lít / 100km | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 9.1 | ||||||||||
Ngoài đô thị | lít / 100km | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 6.4 | |||||||||||
Kết hợp | lít / 100km | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 7.4 |
NGOẠI THẤT
Fortuner TRD 2.7V (4×4) | Fortuner TRD 2.7V (4×2) | Fortuner 2.7V (4×4) | Fortuner 2.7V (4×2) | Fortuner 2.5G (4×2) | |||||||||||||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | HID dạng bóng chiếu | Halogen dạng bóng chiếu | HID dạng bóng chiếu | Halogen phản xạ đa chiều dạng bóng chiếu | Halogen phản xạ đa chiều dạng bóng chiếu | |||||||||||
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa chiều | Halogen phản xạ đa chiều | Halogen phản xạ đa chiều | Halogen phản xạ đa chiều | Halogen phản xạ đa chiều | ||||||||||||
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Hệ thống rửa đèn | Có | Không | Có | – | – | ||||||||||||
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động | Không | Tự động | – | – | ||||||||||||
Cụm đèn sau | Loại thường | Loại thường | Loại thường | Loại thường | Loại thường | ||||||||||||
Đèn phanh thứ ba | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||||||||
Đèn sương mù | Trước | Có | Có | Có | Có | Có | |||||||||||
Đèn sương mù | Sau | Không | Không | – | – | – | |||||||||||
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | Có | |||||||||||
Chức năng gập điện | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Bộ nhớ vị trí | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Chức năng sấy gương | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Chức năng chống bám nước | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Chức năng chống chói tự động | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Gạt mưa gián đoạn | Điều chỉnh thời gian | Điều chỉnh thời gian | Điều chỉnh thời gian | Điều chỉnh thời gian | Điều chỉnh thời gian | ||||||||||||
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | – | – | – | ||||||||||||
Ăng ten | Kính cửa sổ sau | Kính cửa sổ sau | Kính cửa sổ sau | Kính cửa sổ sau | Kính cửa sổ sau | ||||||||||||
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | ||||||||||||
Cánh hướng gió sau | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||
Chắn bùn | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Ống xả kép | Không | Không | – | – | – |
NỘI THẤT
Fortuner TRD 2.7V (4×4) | Fortuner TRD 2.7V (4×2) | Fortuner 2.7V (4×4) | Fortuner 2.7V (4×2) | Fortuner 2.5G (4×2) | |||||||||||||
Tay lái | Loại tay lái | 4 chấu | 4 chấu | 4 chấu | 4 chấu | 4 chấu | |||||||||||
Chất liệu | Da | Da | Da | Da | Giả da | ||||||||||||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||
Điều chỉnh | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay | ||||||||||||
Cần chuyển số | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Bộ nhớ vị trí | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Trợ lực lái | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | ||||||||||||
Gương chiếu hậu trong | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm | ||||||||||||
Ốp trang trí nội thất | Ốp vân gỗ | Ốp vân gỗ | Ốp vân gỗ | Ốp vân gỗ | Ốp nhựa | ||||||||||||
Tay nắm cửa trong | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | ||||||||||||
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron | Optitron | Optitron | Optitron | Optitron | |||||||||||
Đèn báo chế độ Eco | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Chức năng báo vị trí cần số | Có | Có | Có | Có | – | ||||||||||||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | Đen trắng | Đen trắng | Đen trắng | ||||||||||||
Cửa sổ trời | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Chất liệu bọc ghế | Da | Da | Da | Da | Nỉ | ||||||||||||
Ghế trước | Loại ghế | Loại thường | Loại thường | Loại thường | Loại thường | Loại thường | |||||||||||
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh tay 8 hướng | ||||||||||||
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | ||||||||||||
Bộ nhớ vị trí | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Chức năng thông gió | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Chức năng sưởi | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | |||||||||||
Hàng ghế thứ ba | Gập 50:50 sang 2 bên | Gập 50:50 sang 2 bên g | Gập 50:50 sang 2 bên | Gập 50:50 sang 2 bên | Gập 50:50 sang 2 bên | ||||||||||||
Tựa tay hàng ghế thứ hai | Có | Có | Có | Có | Có |
TIỆN NGHI
Fortuner TRD 2.7V (4×4) | Fortuner TRD 2.7V (4×2) | Fortuner 2.7V (4×4) | Fortuner 2.7V (4×2) | Fortuner 2.5G (4×2) | |||||||||||||
Rèm che nắng kính sau | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Rèm che nắng cửa sau | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Hệ thống điều hòa | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Chỉnh tay | ||||||||||||
Cửa gió sau | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||
Hệ thống âm thanh | Loại loa | Loại thường | Loại thường | Loại thường | Loại thường | Loại thường | |||||||||||
Đầu đĩa | DVD 1 đĩa | CD 1 đĩa | DVD 1 đĩa | CD 1 đĩa | CD 1 đĩa | ||||||||||||
Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
Cổng kết nối AUX | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||
Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||
Đầu đọc thẻ | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Kết nối Bluetooth | Không | Không | – | Có | – | ||||||||||||
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Chức năng mở cửa thông minh | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||
Phanh tay điện tử | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên/xuống vị trí người lái | Tự động lên/xuống vị trí người lái | Tự động lên/xuống vị trí người lái | Tự động lên/xuống vị trí người lái | Tự động lên/xuống vị trí người lái | ||||||||||||
Hệ thống điều khiển hành trình | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Chế độ vận hành | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Không | Không | – | – | – |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG
Fortuner TRD 2.7V (4×4) | Fortuner TRD 2.7V (4×2) | Fortuner 2.7V (4×4) | Fortuner 2.7V (4×2) | Fortuner 2.5G (4×2) | |||||||||||||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Hệ thống điều khiển cân bằng | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Số loa | Không | Không | – | – | – | |||||||||||
Hệ thống thích nghi địa hình | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Đèn báo phanh khẩn cấp | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Hệ thống kiểm soát điểm mù | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Camera lùi | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước | Không | Không | – | – | – | |||||||||||
Sau | Có | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||
Góc trước | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Góc sau | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Hệ thống đỗ xe tự động | Không | Không | – | – | – |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG
Fortuner TRD 2.7V (4×4) | Fortuner TRD 2.7V (4×2) | Fortuner 2.7V (4×4) | Fortuner 2.7V (4×2) | Fortuner 2.5G (4×2) | |||||||||||||
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | Có | Có | Có | |||||||||||
Túi khí bên hông phía trước | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Túi khí rèm | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Túi khí bên hông phía sau | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Túi khí đầu gối người lái | Không | Không | – | – | – | ||||||||||||
Dây đai an toàn | 3 điểm(5 vị trí), 2 điểm(2 vị trí) | 3 điểm(5 vị trí), 2 điểm(2 vị trí | 3 điểm(5 vị trí), 2 điểm(2 vị trí | 3 điểm(5 vị trí), 2 điểm(2 vị trí | 3 điểm(5 vị trí), 2 điểm(2 vị trí |
BẢNG GIÁ ALPHARD
Muốn sở hữu ngay!
Liên hệ 096 890 80 70 để biết thêm chi tiết.