TOYOTA YARIS CROSS
TRẺ TRUNG – NỔI BẬT – CÁ TÍNH
Sở hữu diện mạo thể thao ấn tượng cùng không gian nội thất hiện đại rộng rãi, YARIS Thế hệ đột phá là biểu tượng cho sự tiện nghi và tính ứng dụng cao, dễ dàng di chuyển trên mọi con đường nhỏ.
Giá từ 650.000.000 VNĐ
SỞ HỮU NGAYĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
NGOẠI THẤT
ĂNG TEN
Ăng ten vây cá tăng sự ổn định khi vận hành đồng thời tạo cảm giác trẻ trung và năng động.
ĐẦU XE
Cụm lưới tản nhiệt tạo ấn tượng với thiết kế hoàn toàn mới với những hình thang đan xen nhau, kết hợp cụm đèn trước sắc sảo đem lại vẻ ngoài thu hút đầy mê hoặc
CỤM ĐÈN TRƯỚC
Cụm đèn trước của YARIS được thiết kế hiện đại và sang trọng, với tính năng đèn chờ dẫn đường giữ đèn sáng 30s sau khi tắt máy đảm bảo tiện ích tối đa cho người sử dụng.
ĐÈN SƯƠNG MÙ
Dòng xe Yaris được trang bị đèn sương mù trước không chỉ giúp lái xe quan sát tốt trong điều kiện thời tiết có sương mù mà còn tăng thêm độ thẩm mỹ cho xe
MÂM XE
Mâm xe 16inch mới cùng thiết kế 8 chấu góc cạnh, đậm chất thể thao, Yaris mới sẽ thu hút mọi ánh nhìn.
GÓC ĐUÔI XE
Góc đuôi xe cùng cụm đèn hậu sau được cải tiến với thiết kế sắc nét hơn, đặc biệt là cụm đèn hậu chạy theo dải đèn LED giúp chiếc xe trở nên vô cùng bắt mắt và ấn tượng vào ban đêm
NỘI THẤT
TAY LÁI TRỢ LỰC ĐIỆN
Tay lái trợ lực điện của YARIS có khả năng điều chỉnh 2 hướng cho phép chủ sở hữu đánh lái nhẹ nhàng ở tốc độ thấp và gia tăng cảm giác lái ở tốc độ cao, đảm bảo khả năng làm chủ trên mọi con đường.
KHÔNG GIAN NỘI THẤT
Không gian phía trước với khoảng để chân và điều chỉnh ghế rộng, tạo sự thoải mái cho hành khách. Ngoài ra, hành khách phía sau cũng có thể tận hưởng sự thư giãn nhờ khoảng hở đầu gối và khoảng trần xe được gia tăng đáng kể. Hơn thế nữa, hành khách có thể thoải mái xoay chuyển nhờ khoảng cách rộng rãi giữa ghế trước và ghế sau.
KHOẢNG MỞ CỬA XE
Song hành cùng những thay đổi ấn tượng trong thiết kế, khoảng mở cửa xe được mở rộng giúp chủ sở hữu dễ dàng di chuyển ra vào, ngay cả khi mang vác những vật cồng kềnh.
GHẾ NGỒI
Kích thước ghế lớn mang lại sự thoải mái tối đa cho hành khách. Sự tỉ mỉ thể hiện trong từng đường chỉ nổi trên bề mặt kết hợp cùng tông màu đối lập tương phản, khắc hoạ phong cách thể thao khác biệt và cá tính.
GHẾ GẬP 60:40
Hàng ghế sau của YARIS gập 60 : 40 giúp chủ sở hữu tối ưu hóa mục đích sử dụng, thuận tiện trong việc chuyên chở
THIẾT KẾ KĨ THUẬT ƯU VIỆT
Cấu trúc và thiết kế kỹ thuật của YARIS có thể giảm thiểu tối đa độ rung, tiếng ồn cũng như các yếu tố có thể cản trở không gian êm ái và tĩnh lặng, mang đến cho bạn và gia đình cảm giác thư thái nhất trong mọi chuyến đi.
ĐỘNG CƠ
HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
Cả 2 phiên bản YARIS đều được trang bị hộp số tự động 4 cấp cho phép tăng tốc êm ái và sang số linh hoạt, mang lại sự thuận tiện cho người sử dụng.
CẤU TRÚC CHỐNG ỒN
Với việc sử dụng những vật liệu mới nhằm nâng cao khả năng chống ồn và giảm thiểu độ rung lắc, kết hợp với thiết kế khung xe khoa học, xe YARIS được đánh giá là một lựa chọn thông minh cho những ai mong muốn tận hưởng sự thoải mái vượt bậc trên mọi hành trình.
BÁN KÍNH VÒNG QUAY
Trong điều kiện đường xá nhỏ hẹp, với bán kính quay vòng tối thiểu 5,1m linh động, việc quay đầu xe không còn là điều quá khó khăn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
ĐỘNG CƠ - KHUNG XE
YARIS G | YARIS E | |||||||
Kích thước | Dài x Rộng x Cao | mm x mm x mm | 4115 x 1700 x 1475 | 4115 x 1700 x 1475 | ||||
Chiều dài cơ sở | mm | 2550 | 2550 | |||||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 149 | 149 | |||||
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5.1 | 5.1 | |||||
Trọng lượng không tải | kg | 1050 – 1065 | 1040 – 1055 | |||||
Trọng lượng toàn tải | kg | 1500 | 1500 | |||||
Động cơ | Loại động cơ | 4 xy lanh thẳng hàng, VVT-i | 4 xy lanh thẳng hàng, VVT-i | |||||
Dung tích công tác | cc | 1299 | 1299 | |||||
Công suất tối đa | mã lực @ vòng/phút | 84/6000 | 84/6000 | |||||
Mô men xoắn tối đa | Nm @ vòng/phút | 121/4400 | 121/4400 | |||||
Hệ thống truyền động | Cầu trước | Cầu trước | ||||||
Hộp số | 4 cấp | Tự động 4 cấp | ||||||
Hệ thống treo | Trước | Độc lập, kiểu Macpherson | Độc lập, kiểu Macpherson | |||||
Sau | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn | ||||||
Vành & Lốp xe | Loại vành | Vành đúc | Vành đúc | |||||
Kích thước lốp | 185/60R15 | 185/60R15 | ||||||
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | |||||
Sau | Đĩa | Đĩa | ||||||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | ||||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị | lít / 100km | 8.1 | 8.1 | ||||
Ngoài đô thị | lít / 100km | 5.3 | 5.3 | |||||
Kết hợp | lít / 100km | 6.4 | 6.4 |
NGOẠI THẤT
YARIS G | YARIS E | |||||||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa chiều | Halogen phản xạ đa chiều | |||||
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa chiều | Halogen phản xạ đa chiều | ||||||
Cụm đèn sau | Loại thường | Loại thường | ||||||
Đèn phanh thứ ba | LED | LED | ||||||
Đèn sương mù | Trước | Có | Có | |||||
Sau | Có | Có | ||||||
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có | Có | |||||
Chức năng gập điện | Có | – | ||||||
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | – | ||||||
Gạt mưa gián đoạn | Có | Có | ||||||
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | ||||||
Ăng ten | Cột ngắn trên nóc | Cột ngắn trên nóc | ||||||
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | Cùng màu thân xe |
NỘI THẤT
YARIS G | YARIS E | |||||||
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | 3 chấu | |||||
Chất liệu | Da | Da | ||||||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | – | ||||||
Điều chỉnh | Chỉnh tay cao thấp | Chỉnh tay cao thấp | ||||||
Trợ lực lái | Điện | Điện | ||||||
Gương chiếu hậu trong | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm | ||||||
Ốp trang trí nội thất | Ốp nhựa & màu Bạc | Nhựa | ||||||
Tay nắm cửa trong | Mạ Crôm | Nhựa | ||||||
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Loại thường | Loại thường | |||||
Chức năng báo vị trí cần số | Có (meter) | Có (meter) | ||||||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | – | ||||||
Chất liệu bọc ghế | Nỉ cao cấp | Nỉ | ||||||
Ghế trước | Loại ghế | Loại thường | Loại thường | |||||
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | ||||||
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | ||||||
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40, ngả lưng ghế | Gập cả băng, ngả lưng ghế |
TIỆN NGHI
YARIS G | YARIS E | |||||||
Hệ thống điều hòa | Tự động | Chỉnh tay | ||||||
Hệ thống âm thanh | Loại loa | Loại thường | Loại thường | |||||
Đầu đĩa | DVD 1 đĩa | CD 1 đĩa | ||||||
Số loa | 6 | 4 | ||||||
Cổng kết nối AUX | Có | Có | ||||||
Cổng kết nối USB | Có | Có | ||||||
Kết nối Bluetooth | Có | Có | ||||||
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | – | ||||||
Chức năng mở cửa thông minh | Có | – | ||||||
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | có | ||||||
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên/xuống vị trí người lái | Tự động lên/xuống vị trí người lái | ||||||
Hệ thống bán động | Có | Có | ||||||
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có | – |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG
YARIS G | YARIS E | |||||||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | ||||||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | ||||||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG
YARIS G | YARIS E | |||||||
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | |||||
Dây đai an toàn | 3 điểm (4 vị trí), 2 điểm (1 vị trí) | 3 điểm (4 vị trí), 2 điểm (1 vị trí) |